GIVO d.o.o., Ljubljana
Zaloška 69 (2.nadstropje)
T: 01/5200-550
01/5200-598
01/5200-572
E: prodaja@givo.si
Vljudno vas prosimo, da se za obisk predhodno dogovorite na zgornjih telefonskih številkah.
| oznaka | PM | tip | Cena v EUR z vključenim 8,5% DDV |
|---|---|---|---|
| vrsta A | |||
| stanovanje AM1 | trisobno | prodano | |
| stanovanje AM2 | štirisobno | prodano | |
| stanovanje AM3 | enosobno | prodano | |
| stanovanje AM4 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje AM5 | trisobno | prodano | |
| stanovanje AN1 | trisobno | prodano | |
| stanovanje AN2 | dvoinpolsobno | prodano | |
| stanovanje AN3 | trisobno | prodano | |
| stanovanje AN4 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje AN5 | trisobno | prodano | |
| stanovanje AP1 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje AP2 | dvoinpolsobno | prodano | |
| stanovanje AP3 | dvosobno | prodano | |
| vrsta B | |||
| stanovanje BM1 | trisobno | prodano | |
| stanovanje BM2 | štirisobno | prodano | |
| stanovanje BM3 | štirisobno | prodano | |
| stanovanje BM4 | trisobno | prodano | |
| stanovanje BN1 | trisobno | prodano | |
| stanovanje BN2 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje BN3 | enosobno | prodano | |
| stanovanje BN4 | enosobno | prodano | |
| stanovanje BN5 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje BN6 | trisobno | prodano | |
| stanovanje BP1 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje BP2 | dvoinpolsobno | prodano | |
| stanovanje BP3 | dvosobno | prodano | |
| vrsta C | |||
| stanovanje CM1 | trisobno | prodano | |
| stanovanje CM2 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje CM3 | enosobno | prodano | |
| stanovanje CM4 | štirisobno | prodano | |
| stanovanje CM5 | trisobno | prodano | |
| stanovanje CN1 | trisobno | prodano | |
| stanovanje CN2 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje CN3 | trisobno | prodano | |
| stanovanje CN4 | dvoinpolsobno | prodano | |
| stanovanje CN5 | trisobno | prodano | |
| stanovanje CP1 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje CP2 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje CP3 | dvoinpolsobno | prodano | |
| vrsta D | |||
| stanovanje DM1 | trisobno | prodano | |
| stanovanje DM2 | štirisobno | prodano | |
| stanovanje DM3 | enosobno | prodano | |
| stanovanje DM4 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje DM5 | trisobno | prodano | |
| stanovanje DN1 | trisobno | prodano | |
| stanovanje DN2 | dvoinpolsobno | prodano | |
| stanovanje DN3 | trisobno | prodano | |
| stanovanje DN4 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje DN5 | trisobno | prodano | |
| stanovanje DP1 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje DP2 | dvoinpolsobno | prodano | |
| stanovanje DP3 | dvosobno | prodano | |
| vrsta E | |||
| stanovanje EM1 | trisobno | prodano | |
| stanovanje EM2 | štirisobno | prodano | |
| stanovanje EM3 | štirisobno | prodano | |
| stanovanje EM4 | trisobno | prodano | |
| stanovanje EN1 | trisobno | prodano | |
| stanovanje EN2 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje EN3 | enosobno | prodano | |
| stanovanje EN4 | enosobno | prodano | |
| stanovanje EN5 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje EN6 | trisobno | prodano | |
| stanovanje EP1 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje EP2 | dvoinpolsobno | prodano | |
| stanovanje EP3 | dvosobno | prodano | |
| vrsta F | |||
| stanovanje FM1 | trisobno | prodano | |
| stanovanje FM2 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje FM3 | enosobno | prodano | |
| stanovanje FM4 | štirisobno | prodano | |
| stanovanje FM5 | trisobno | prodano | |
| stanovanje FN1 | trisobno | prodano | |
| stanovanje FN2 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje FN3 | trisobno | prodano | |
| stanovanje FN4 | dvoinpolsobno | prodano | |
| stanovanje FN5 | trisobno | prodano | |
| stanovanje FP1 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje FP2 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje FP3 | dvoinpolsobno | prodano | |
| vrsta G | |||
| stanovanje GM1 | trisobno | prodano | |
| stanovanje GM2 | štirisobno | prodano | |
| stanovanje GM3 | garsonjera | prodano | |
| stanovanje GM4 | dvosobno | 159 900,00 | |
| stanovanje GM5 | trisobno | prodano | |
| stanovanje GN1 | trisobno | prodano | |
| stanovanje GN2 | dvoinpolsobno | prodano | |
| stanovanje GN3 | trisobno | 194 900,00 | |
| stanovanje GN4 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje GN5 | trisobno | prodano | |
| stanovanje GP1 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje GP2 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje GP3 | dvosobno | prodano | |
| vrsta H | |||
| stanovanje HM1 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje HM2 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje HM3 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje HM4 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje HN1 | dvosobno | 148 600,00 | |
| stanovanje HN2 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje HN3 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje HN4 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje HP1 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje HP2 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje HP3 | dvosobno | prodano | |
| vrsta I | |||
| stanovanje IM1 | trisobno | 207 900,00 | |
| stanovanje IM2 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje IM3 | garsonjera | prodano | |
| stanovanje IM4 | štirisobno | 279 900,00 | |
| stanovanje IM5 | trisobno | prodano | |
| stanovanje IN1 | trisobno | prodano | |
| stanovanje IN2 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje IN3 | trisobno | 194 900,00 | |
| stanovanje IN4 | dvoinpolsobno | 188 900,00 | |
| stanovanje IN5 | trisobno | prodano | |
| stanovanje IP1 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje IP2 | dvosobno | prodano | |
| stanovanje IP3 | dvosobno | prodano | |
Cena parkirnega mesta ni vključena v končni ceni stanovanja.
Cena pokritega parkirnega mesta z DDV je 10.000,00 €.
Cena odkritega parkirnega mesta z DDV je 5.000,00 €.